Tariffario Odontoiatrico

Il presente nomenclatore, accettato dagli studi convenzionati, è valido per tutte le Regioni. Eventuali prestazioni non comprese nel presente tariffario verranno scontate del 35% rispetto alle normali tariffe dello studio odontoiatrico.
Oltre la possibilità di ottenere cure odontoiatriche a tariffe ridotte ti offriamo per ogni anno:
- Preventivo gratuito
- 2 visite programmate di controllo odontoiatrico gratuite
- 1 detartrasi a 35€ (vedi regolamento)
Nomenclatore Odontoiatrico riservato ai nostri Associati
INTERVENTO | PREZZO | |
---|---|---|
Diagnostica e Igiene orale | Visita di controllo (2 all’anno comprese nel costo di polizza) | nulla |
Ablazione tartaro (Regolamentata in funzione della tipologia di polizza) | 35, 00 € | |
Rx Endorale | 12,50 € | |
Sigillatura solchi a dente fino a 13 anni | 24, 00 € | |
Ortopantomografia | 40, 00 € | |
Trattamento sbiancamento | 155, 00 € | |
Gnatologia | Bite | 350, 00 € |
Bite notturo | 350, 00 € | |
Molaggio selettivo ad arcata | 75, 00 € | |
Chirurgia Conservativa | Avulsione semplice di dente o radice | 70, 00 € |
Avulsione complessa di dente o radice | 80, 00 € | |
Avulsione ottavo superiore o inferiore | 200, 00 € | |
Avulsione ottavo superiore o inferiore incluso | 310, 00 € | |
Apicectomia | 210, 00 € | |
Ciste | 450, 00 € | |
Rialzo del seno mascellare | 900, 00 € | |
Mini rialzo | 300, 00 € | |
Gengivectomia (a sestante) | 210, 00 € | |
Rizotomia | 105, 00 € | |
Courettage gengivale per sestante | 230, 00 € | |
Sutura | 30, 00 € | |
Endodonzia | Otturazione in amalgama o composito indipendentemente classi di Blak | 95, 00 € |
Perno endocanalare | 47, 00 € | |
Ricostruzione dente (incluso perno in carbonio / fibra di vetro) | 135, 00 € | |
Devitalizzazione monocanalare (include rx endorali) | 105, 00 € | |
Devitalizzazione bicanalare (include rx endorali) | 148, 00 € | |
Devitalizzazione tricanalare (include rx endorali) | 210, 00 € | |
Implantologia | Impianto endosseo in Titanio (vite endossea) (1) | 399, 00 € |
Abutment o moncone calcinabile (1) | 190, 00 € | |
Vite di guarigione (1) | 111, 00 € | |
Mini impianto protesi mobile (1) | 300, 00 € | |
(1) Tale prestazione si intende compresa di tutto quanto occorrente, impianto, moncone, vite di guarigione. Tuttavia ed esclusivamente nel caso in cui la patologia clinica lo richieda è possibile aggiungere la voce “Sutura”. | ||
Pedodonzia Ortodonzia | Studio del Caso | 161, 00 € |
Intercettiva mobile compreso controlli | 1372, 00 € | |
Apparecchio ortodontico fisso metallico per arcata per anno comprensivo di controllo mensile | 980, 00 € | |
Apparecchio fisso ortodontico Damon per arcata per anno comprensivo di controllo mensile | 1610,00 € | |
Attacchi estetici superior trasparenti (per arcata) | 725, 00 € | |
Attacchi estetici base trasparenti (per arcata) | 392, 00 € | |
Espansore rapido compreso controlli | 1127, 00 € | |
Barra linguale compreso controlli | 805, 00 € | |
LipBunper compreso controlli | 805, 00 € | |
Maschera Delaire compreso controlli | 1288, 00 € | |
Trazione extra-orale compreso controlli | 483, 00 € | |
Contenzione finale con placca | 322, 00 € | |
Contenzione finale con Splintaggio per arcata | 350, 00 € | |
Estrazione deciduo | 28, 00 € | |
Otturazione | 42, 00 € | |
Protesi Fissa su impianto | Corona provvisori in resina | 70, 00 € |
Corona provvisori con filo di rinforzo | 70, 00 € | |
Corona provv. armata con metallo resina | 182, 00 € | |
Corona metallo ceramica (cr/co) | 380, 00 € | |
Corona metallo ceramica su zirconia | 495, 00 € | |
Corona Metal Free | 495, 00 € | |
Corona senza metallo in Disilicato | 495, 00 € | |
Tale prestazione si intende compresa di tuitto quanto occorrente compresa rimozione e cementazione degli elementi. Tuttavia se il caso lo dovesse richiedere e ad insindacabile giudizio del medico è possibile aggiungere la voce “cementazione” | ||
Protesi Fissa | Cementazione | 28, 00 € |
Rimozione elemento | 28, 00 € | |
Perno endocanalare fuso costituito da moncone o da cappetta sopraradicolare fusi | 130, 00 € | |
Corona provvisoria in resina | 70, 00 € | |
Corona provvisoria con filo di rinforzo | 84, 00 € | |
Corona provvisoria armata con metallo resina | 182, 00 € | |
Corona metallo ceramica (cr/co) | 380, 00 € | |
Corona metallo ceramica su zirconia | 495, 00 € | |
Corona Metal Free | 495, 00 € | |
Corona senza metallo in disilicato di Litio | 495, 00 € | |
Corona fusa con lega vile | 370, 00 € | |
Corona metallo resina in lega vile | 370, 00 € | |
Faccette in ceramica | 495, 00 € | |
Protesi mobile | Riparazione semplice | 160, 00 € |
Riparazione complessa | 190, 00 € | |
Riparazione con rinforzo | 210, 00 € | |
Protesi parziale da 1 a 3 elementi (incluso elementi Basic) | 350, 00 € | |
Protesi parziale da 4 a 7 elementi (incluso elementi Basic) | 504, 00 € | |
Protesi parziale da 8 a 13 elementi (incluso elementi Basic) | 658, 00 € | |
Protesi completa definitiva per arcata | 770, 00 € | |
Scheletrato da 1 a 3 elementi (incluso elementi Basic) | 574, 00 € | |
Scheletrato da 4 a 7 elementi (incluso elementi Basic) | 728, 00 € | |
Scheletrato da 8 a 13 elementi (incluso elementi Basic) | 882, 00 € | |
Scheletrato provvisorio “ragnetto” da 1 a 3 elementi | 119,00 € | |
Scheletrato provvisorio “ragnetto” da 4 a 7 elementi | 196, 00 € | |
Scheletrato provvisorio “ragnetto” da 8 a 13 elementi | 231, 00 € | |
Gancio a filo | 42, 00 € | |
Ganci estetici | 91, 00 € | |
Ribasatura in resina acrilica | 203, 00 € | |
Attacchi | Attacchi | 434, 00 € |
Montaggio attacchi | 140, 00 € | |
Supporto linguale | 112, 00 € | |
Telescopiche (primarie + secondarie) | 448, 00 € | |
Lavorazioni particolari | Base resina con cera di masticazione | 70, 00 € |
Cera di masticazione | 56, 00 € | |
Cucchiaio individuale | 56, 00 € | |
Correzione occlusiale alla poltrona | 28, 00 € | |
Esame posturale | 70, 00 € | |
Implantologia Completa | Arcata completa superiore o inferiore:(2): – 4 impianti – 10 corone provvisore in resina con filo di rinforzo |
€ 3.100 |
Arcata completa superiore o inferiore:(2): – 4 impianti – 10 corone provvisorie armate con metallo e resina |
€ 3.750 | |
Arcata completa superiore o inferiore (2): – 4 impianti – 10 corone metallo ceramica |
€ 5.100 | |
Arcata completa superiore o inferiore:(2): – 4 impianti – 10 corone Zirconia o Disilicato |
€ 6.750 | |
Costo aggiuntivo per carico immediato | € 950 | |
Costo ogni impianto aggiuntivo | € 600 | |
(2) Le tariffe si intendono comprese di ogni elemento utile ad esclusione dell’eventuale bonifica orale, ortopanoramiche e TAC dentali. |
Regolamento Detartrasi
Associati aventi diritto alla prestazione gratuita
Tutti gli associati che nel corso di validità dell’abbonamento o nel corso di validità dei precedenti anni si siano sottoposti ad una qualsiasi prestazione odontoiatrica a pagamento, non inferiore a 400€ o che abbiano in essere un piano di cura presso lo studio dove si richiede la prestazione.
Associati non aventi diritto alla prestazione gratuita
Tutti gli associati che nel corso di validità dell’abbonamento, non abbiano mai richiesto prestazioni odontoiatriche a pagamento. In questo caso l’ Associato corrisponderà alla struttura odontoiatrica un corrispettivo economico simbolico pari a €35,00
Associati aventi diritto al rimborso del pagamento della prestazione.
Tutti gli associati che nel corso di validità dell’abbonamento, anche in un tempo successivo all’ablazione del tartaro, ma entro l’anno di validità della quota associativa ed iniziassero prestazioni a pagamento, per un importo non inferiore a 400€, presso lo studio dove è stata eseguita la profilassi di prevenzione. In questo specifico caso lo studio Medico provvederà a stornare dal conto totale la somma di €35,00